Besucherstatistik für den Benutzer web1405 - u.a. freshncool.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2008
Erstellt am 01-Feb-2008 02:07 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2008
Summe Anfragen 77
Summe Dateien 57
Summe Seiten 57
Summe Besuche 55
Summe kb 192
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 42
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 14
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 10
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 4
Anfragen pro Tag 2 9
Dateien pro Tag 1 9
Seiten pro Tag 1 9
Besuche pro Tag 1 9
kb pro Tag 7 29
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 57
Code 404 - Seite nicht gefunden! 20

Tages-Statistik im Monat Januar 2008

Tages-Statistik im Monat Januar 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
3 1 1.30% 1 1.75% 1 1.75% 1 1.82% 1 2.38% 3 1.70%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 3 3.90% 2 3.51% 2 3.51% 2 3.64% 2 4.76% 7 3.56%
6 2 2.60% 1 1.75% 1 1.75% 1 1.82% 1 2.38% 4 1.85%
7 2 2.60% 1 1.75% 1 1.75% 1 1.82% 1 2.38% 4 1.85%
8 2 2.60% 2 3.51% 2 3.51% 2 3.64% 2 4.76% 7 3.41%
9 9 11.69% 9 15.79% 9 15.79% 9 16.36% 9 21.43% 29 15.29%
10 1 1.30% 1 1.75% 1 1.75% 1 1.82% 1 2.38% 3 1.70%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 1.30% 1 1.75% 1 1.75% 1 1.82% 1 2.38% 3 1.70%
13 1 1.30% 1 1.75% 1 1.75% 1 1.82% 1 2.38% 3 1.70%
14 2 2.60% 1 1.75% 1 1.75% 1 1.82% 1 2.38% 4 1.85%
15 9 11.69% 5 8.77% 5 8.77% 3 5.45% 3 7.14% 18 9.10%
16 4 5.19% 3 5.26% 3 5.26% 3 5.45% 4 9.52% 10 5.25%
17 6 7.79% 5 8.77% 5 8.77% 5 9.09% 5 11.90% 17 8.67%
18 2 2.60% 1 1.75% 1 1.75% 1 1.82% 1 2.38% 4 1.84%
19 3 3.90% 2 3.51% 2 3.51% 2 3.64% 2 4.76% 7 3.56%
20 2 2.60% 2 3.51% 2 3.51% 2 3.64% 2 4.76% 7 3.41%
21 2 2.60% 1 1.75% 1 1.75% 1 1.82% 1 2.38% 4 1.85%
22 5 6.49% 4 7.02% 4 7.02% 4 7.27% 4 9.52% 13 6.97%
23 2 2.60% 2 3.51% 2 3.51% 2 3.64% 2 4.76% 7 3.41%
24 4 5.19% 2 3.51% 2 3.51% 2 3.64% 2 4.76% 7 3.70%
25 1 1.30% 1 1.75% 1 1.75% 1 1.82% 1 2.38% 3 1.70%
26 2 2.60% 1 1.75% 1 1.75% 1 1.82% 1 2.38% 4 1.85%
27 5 6.49% 4 7.02% 4 7.02% 4 7.27% 4 9.52% 13 6.97%
28 2 2.60% 1 1.75% 1 1.75% 1 1.82% 1 2.38% 4 1.85%
29 1 1.30% 1 1.75% 1 1.75% 1 1.82% 1 2.38% 3 1.70%
30 2 2.60% 1 1.75% 1 1.75% 1 1.82% 1 2.38% 4 1.85%
31 1 1.30% 1 1.75% 1 1.75% 1 1.82% 1 2.38% 3 1.70%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2008

Stunden-Statistik im Monat Januar 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 5 6.49% 0 4 7.02% 0 4 7.02% 0 13 6.97%
1 0 2 2.60% 0 2 3.51% 0 2 3.51% 0 7 3.41%
2 0 3 3.90% 0 3 5.26% 0 3 5.26% 0 10 5.10%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 2 2.60% 0 2 3.51% 0 2 3.51% 0 7 3.41%
7 0 3 3.90% 0 2 3.51% 0 2 3.51% 0 7 3.55%
8 0 2 2.60% 0 1 1.75% 0 1 1.75% 0 4 1.85%
9 0 2 2.60% 0 1 1.75% 0 1 1.75% 0 4 1.85%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 6 7.79% 0 4 7.02% 0 4 7.02% 0 14 7.11%
13 0 2 2.60% 0 1 1.75% 0 1 1.75% 0 4 1.85%
14 0 7 9.09% 0 5 8.77% 0 5 8.77% 1 17 8.81%
15 0 2 2.60% 0 2 3.51% 0 2 3.51% 0 7 3.40%
16 0 5 6.49% 0 3 5.26% 0 3 5.26% 0 10 5.40%
17 0 5 6.49% 0 4 7.02% 0 4 7.02% 0 13 6.95%
18 0 1 1.30% 0 1 1.75% 0 1 1.75% 0 3 1.70%
19 0 4 5.19% 0 4 7.02% 0 4 7.02% 0 13 6.82%
20 0 6 7.79% 0 5 8.77% 0 5 8.77% 1 17 8.66%
21 0 10 12.99% 0 7 12.28% 0 7 12.28% 1 24 12.37%
22 0 3 3.90% 0 2 3.51% 0 2 3.51% 0 7 3.55%
23 0 7 9.09% 0 4 7.02% 0 4 7.02% 0 14 7.26%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kb URL
1 57 74.03% 187 97.09% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 57 74.03% 187 97.09% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 57 74.03% 55 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 57 74.03% 54 100.00% /

Top 30 von 42 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6 7.79% 3 5.26% 11 5.56% 3 5.45% 209.62.82.12
2 5 6.49% 2 3.51% 7 3.85% 2 3.64% 89.215.104.221
3 4 5.19% 2 3.51% 7 3.70% 1 1.82% 116.71.182.10
4 4 5.19% 2 3.51% 7 3.69% 2 3.64% 64.246.165.190
5 4 5.19% 4 7.02% 13 6.82% 4 7.27% 72.232.212.210
6 4 5.19% 2 3.51% 7 3.70% 1 1.82% 87.126.142.58
7 2 2.60% 1 1.75% 4 1.84% 1 1.82% 202.59.80.154
8 2 2.60% 2 3.51% 7 3.41% 2 3.64% 208.80.193.30
9 2 2.60% 2 3.51% 7 3.41% 2 3.64% 208.80.193.48
10 2 2.60% 1 1.75% 4 1.85% 1 1.82% 216.145.17.190
11 2 2.60% 1 1.75% 4 1.85% 1 1.82% 64.246.165.160
12 2 2.60% 1 1.75% 4 1.85% 1 1.82% 69.36.158.33
13 2 2.60% 2 3.51% 7 3.41% 2 3.64% 70.84.168.114
14 2 2.60% 2 3.51% 7 3.41% 2 3.64% 70.87.15.50
15 2 2.60% 2 3.51% 7 3.41% 2 3.64% 72.232.237.202
16 2 2.60% 2 3.51% 7 3.41% 2 3.64% 75.125.162.74
17 2 2.60% 1 1.75% 4 1.85% 1 1.82% 85.14.33.133
18 2 2.60% 1 1.75% 4 1.85% 1 1.82% 87.252.180.90
19 2 2.60% 1 1.75% 4 1.85% 1 1.82% 89.25.49.50
20 2 2.60% 2 3.51% 7 3.41% 2 3.64% 89.253.187.4
21 1 1.30% 1 1.75% 3 1.70% 1 1.82% 203.135.41.24
22 1 1.30% 1 1.75% 3 1.70% 1 1.82% 208.80.193.39
23 1 1.30% 1 1.75% 3 1.70% 1 1.82% 208.80.193.40
24 1 1.30% 1 1.75% 3 1.70% 1 1.82% 208.80.193.46
25 1 1.30% 1 1.75% 3 1.70% 1 1.82% 38.100.41.102
26 1 1.30% 1 1.75% 3 1.70% 1 1.82% 67.202.18.59
27 1 1.30% 1 1.75% 3 1.70% 1 1.82% 67.202.22.16
28 1 1.30% 1 1.75% 3 1.70% 1 1.82% 67.202.23.87
29 1 1.30% 1 1.75% 3 1.70% 1 1.82% 67.202.26.125
30 1 1.30% 1 1.75% 3 1.70% 1 1.82% 67.202.27.159

Top 10 von 42 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4 5.19% 4 7.02% 13 6.82% 4 7.27% 72.232.212.210
2 6 7.79% 3 5.26% 11 5.56% 3 5.45% 209.62.82.12
3 5 6.49% 2 3.51% 7 3.85% 2 3.64% 89.215.104.221
4 4 5.19% 2 3.51% 7 3.70% 1 1.82% 116.71.182.10
5 4 5.19% 2 3.51% 7 3.70% 1 1.82% 87.126.142.58
6 4 5.19% 2 3.51% 7 3.69% 2 3.64% 64.246.165.190
7 2 2.60% 2 3.51% 7 3.41% 2 3.64% 208.80.193.30
8 2 2.60% 2 3.51% 7 3.41% 2 3.64% 208.80.193.48
9 2 2.60% 2 3.51% 7 3.41% 2 3.64% 70.84.168.114
10 2 2.60% 2 3.51% 7 3.41% 2 3.64% 70.87.15.50

Top 9 von 14 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4 5.19% http://www.whois.sc/
2 3 3.90% http://www.pingdom.com/tools/fpt/
3 2 2.60% http://www.stockleaf.com
4 2 2.60% http://www.stockleaf.com/blogs/fat-pitch-financials.php
5 2 2.60% http://www.stockleaf.com/directory/
6 1 1.30% http://lang-tran.blogspot.com/
7 1 1.30% http://o-db.com/en/dictionaries/english_finnish/
8 1 1.30% http://o-db.com/en/dictionary/postal_codes_russian/tersa.html
9 1 1.30% http://o-db.com/en/dictionary/ukrainian_english/vibovkuvati.html

Top 10 von 10 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 21 27.27% Mozilla/5.0
2 18 23.38% MSIE 7.0
3 13 16.88% MSIE 6.0
4 8 10.39% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
5 6 7.79% Pingdom GIGRIB (http://www.pingdom.com)
6 3 3.90% Konqueror/3.0
7 3 3.90% TheRarestParser/0.2a (http://therarestwords.com/)
8 2 2.60% Opera/9.2
9 2 2.60% Yahoo! Slurp
10 1 1.30% Konqueror/3.1

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2008

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 77 100.00% 57 100.00% 192 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01