Besucherstatistik für den Benutzer web1405 - u.a. freshncool.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2007
Erstellt am 01-Jan-2008 02:08 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2007
Summe Anfragen 59
Summe Dateien 40
Summe Seiten 40
Summe Besuche 39
Summe kb 136
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 34
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 8
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 15
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 2
Anfragen pro Tag 1 6
Dateien pro Tag 1 4
Seiten pro Tag 1 4
Besuche pro Tag 1 3
kb pro Tag 4 13
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 40
Code 404 - Seite nicht gefunden! 19

Tages-Statistik im Monat Dezember 2007

Tages-Statistik im Monat Dezember 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1 1.69% 1 2.50% 1 2.50% 1 2.56% 1 2.94% 3 2.40%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 2 3.39% 1 2.50% 1 2.50% 1 2.56% 1 2.94% 4 2.60%
4 2 3.39% 2 5.00% 2 5.00% 2 5.13% 2 5.88% 7 4.80%
5 2 3.39% 1 2.50% 1 2.50% 1 2.56% 2 5.88% 4 2.61%
6 1 1.69% 1 2.50% 1 2.50% 1 2.56% 1 2.94% 3 2.40%
7 6 10.17% 3 7.50% 3 7.50% 3 7.69% 4 11.76% 11 7.84%
8 2 3.39% 2 5.00% 2 5.00% 2 5.13% 2 5.88% 7 4.81%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 2 3.39% 1 2.50% 1 2.50% 1 2.56% 1 2.94% 4 2.60%
11 3 5.08% 2 5.00% 2 5.00% 2 5.13% 2 5.88% 7 5.02%
12 2 3.39% 1 2.50% 1 2.50% 1 2.56% 1 2.94% 4 2.61%
13 2 3.39% 1 2.50% 1 2.50% 1 2.56% 2 5.88% 4 2.60%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 3 5.08% 2 5.00% 2 5.00% 2 5.13% 2 5.88% 7 5.00%
16 4 6.78% 2 5.00% 2 5.00% 2 5.13% 2 5.88% 7 5.20%
17 4 6.78% 2 5.00% 2 5.00% 2 5.13% 2 5.88% 7 5.21%
18 1 1.69% 1 2.50% 1 2.50% 1 2.56% 1 2.94% 3 2.40%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 2 3.39% 1 2.50% 1 2.50% 1 2.56% 1 2.94% 4 2.61%
21 1 1.69% 1 2.50% 1 2.50% 1 2.56% 1 2.94% 3 2.40%
22 2 3.39% 2 5.00% 2 5.00% 2 5.13% 2 5.88% 7 4.81%
23 1 1.69% 1 2.50% 1 2.50% 1 2.56% 1 2.94% 3 2.40%
24 5 8.47% 4 10.00% 4 10.00% 3 7.69% 3 8.82% 13 9.82%
25 1 1.69% 1 2.50% 1 2.50% 1 2.56% 1 2.94% 3 2.40%
26 1 1.69% 1 2.50% 1 2.50% 1 2.56% 1 2.94% 3 2.40%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 3 5.08% 2 5.00% 2 5.00% 2 5.13% 3 8.82% 7 5.00%
29 1 1.69% 1 2.50% 1 2.50% 1 2.56% 1 2.94% 3 2.40%
30 1 1.69% 1 2.50% 1 2.50% 1 2.56% 1 2.94% 3 2.40%
31 4 6.78% 2 5.00% 2 5.00% 2 5.13% 2 5.88% 7 5.22%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2007

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 4 6.78% 0 2 5.00% 0 2 5.00% 0 7 5.21%
2 0 3 5.08% 0 3 7.50% 0 3 7.50% 0 10 7.21%
3 0 2 3.39% 0 1 2.50% 0 1 2.50% 0 4 2.60%
4 0 2 3.39% 0 2 5.00% 0 2 5.00% 0 7 4.81%
5 0 4 6.78% 0 2 5.00% 0 2 5.00% 0 7 5.21%
6 0 4 6.78% 0 4 10.00% 0 4 10.00% 0 13 9.62%
7 0 1 1.69% 0 1 2.50% 0 1 2.50% 0 3 2.40%
8 0 6 10.17% 0 3 7.50% 0 3 7.50% 0 11 7.81%
9 0 2 3.39% 0 2 5.00% 0 2 5.00% 0 7 4.81%
10 0 3 5.08% 0 2 5.00% 0 2 5.00% 0 7 5.01%
11 0 1 1.69% 0 1 2.50% 0 1 2.50% 0 3 2.40%
12 0 3 5.08% 0 2 5.00% 0 2 5.00% 0 7 5.02%
13 0 4 6.78% 0 2 5.00% 0 2 5.00% 0 7 5.22%
14 0 1 1.69% 0 1 2.50% 0 1 2.50% 0 3 2.40%
15 0 1 1.69% 0 1 2.50% 0 1 2.50% 0 3 2.40%
16 0 4 6.78% 0 2 5.00% 0 2 5.00% 0 7 5.23%
17 0 4 6.78% 0 2 5.00% 0 2 5.00% 0 7 5.21%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 1.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.21%
20 0 1 1.69% 0 1 2.50% 0 1 2.50% 0 3 2.40%
21 0 1 1.69% 0 1 2.50% 0 1 2.50% 0 3 2.40%
22 0 4 6.78% 0 3 7.50% 0 3 7.50% 0 10 7.40%
23 0 3 5.08% 0 2 5.00% 0 2 5.00% 0 7 5.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kb URL
1 40 67.80% 131 96.14% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 40 67.80% 131 96.14% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 40 67.80% 39 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 40 67.80% 38 100.00% /

Top 30 von 34 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4 6.78% 2 5.00% 7 5.23% 2 5.13% 209.62.82.12
2 3 5.08% 3 7.50% 10 7.21% 3 7.69% 208.80.193.33
3 3 5.08% 1 2.50% 4 2.81% 1 2.56% 64.246.165.50
4 2 3.39% 1 2.50% 4 2.60% 1 2.56% 206.183.1.74
5 2 3.39% 1 2.50% 4 2.61% 1 2.56% 213.217.156.106
6 2 3.39% 1 2.50% 4 2.61% 1 2.56% 38.99.203.110
7 2 3.39% 1 2.50% 4 2.60% 1 2.56% 64.246.165.150
8 2 3.39% 1 2.50% 4 2.60% 1 2.56% 64.246.165.170
9 2 3.39% 1 2.50% 4 2.60% 1 2.56% 64.246.165.190
10 2 3.39% 1 2.50% 4 2.60% 1 2.56% 64.246.165.200
11 2 3.39% 1 2.50% 4 2.59% 1 2.56% 65.55.209.27
12 2 3.39% 2 5.00% 7 4.81% 1 2.56% 66.6.48.3
13 2 3.39% 1 2.50% 4 2.61% 1 2.56% 69.36.158.32
14 2 3.39% 2 5.00% 7 4.81% 2 5.13% 70.84.168.114
15 2 3.39% 2 5.00% 7 4.81% 2 5.13% 70.87.15.50
16 2 3.39% 1 2.50% 4 2.60% 1 2.56% 71.168.66.176
17 2 3.39% 2 5.00% 7 4.79% 2 5.13% 74.52.245.146
18 2 3.39% 0 0.00% 1 0.40% 0 0.00% 74.6.26.15
19 2 3.39% 2 5.00% 7 4.79% 2 5.13% 74.6.26.209
20 2 3.39% 1 2.50% 4 2.61% 1 2.56% 76.167.62.11
21 2 3.39% 1 2.50% 4 2.60% 1 2.56% 98.195.168.91
22 1 1.69% 0 0.00% 0 0.21% 0 0.00% 129.241.104.187
23 1 1.69% 1 2.50% 3 2.40% 1 2.56% 129.241.104.188
24 1 1.69% 1 2.50% 3 2.40% 1 2.56% 205.178.184.154
25 1 1.69% 1 2.50% 3 2.40% 1 2.56% 208.80.193.31
26 1 1.69% 1 2.50% 3 2.40% 1 2.56% 208.80.193.35
27 1 1.69% 1 2.50% 3 2.40% 1 2.56% 208.80.193.36
28 1 1.69% 1 2.50% 3 2.40% 1 2.56% 208.80.193.40
29 1 1.69% 1 2.50% 3 2.40% 1 2.56% 208.80.193.44
30 1 1.69% 1 2.50% 3 2.40% 1 2.56% 208.80.193.48

Top 10 von 34 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3 5.08% 3 7.50% 10 7.21% 3 7.69% 208.80.193.33
2 4 6.78% 2 5.00% 7 5.23% 2 5.13% 209.62.82.12
3 2 3.39% 2 5.00% 7 4.81% 1 2.56% 66.6.48.3
4 2 3.39% 2 5.00% 7 4.81% 2 5.13% 70.84.168.114
5 2 3.39% 2 5.00% 7 4.81% 2 5.13% 70.87.15.50
6 2 3.39% 2 5.00% 7 4.79% 2 5.13% 74.52.245.146
7 2 3.39% 2 5.00% 7 4.79% 2 5.13% 74.6.26.209
8 3 5.08% 1 2.50% 4 2.81% 1 2.56% 64.246.165.50
9 2 3.39% 1 2.50% 4 2.61% 1 2.56% 213.217.156.106
10 2 3.39% 1 2.50% 4 2.61% 1 2.56% 76.167.62.11

Top 5 von 8 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5 8.47% http://www.whois.sc/
2 2 3.39% http://majestic12.co.uk/bot.php
3 2 3.39% http://www.pingdom.com/tools/fpt/
4 2 3.39% http://www.stockleaf.com
5 2 3.39% http://www.stockleaf.com/blogs/fat-pitch-financials.php

Top 15 von 15 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 11 18.64% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
2 10 16.95% MSIE 6.0
3 8 13.56% Mozilla/5.0
4 4 6.78% MJ12bot/v1.2
5 4 6.78% Pingdom GIGRIB (http://www.pingdom.com)
6 4 6.78% Yahoo! Slurp
7 3 5.08% Konqueror/3.0
8 3 5.08% MSIE 7.0
9 2 3.39% Konqueror/3.1
10 2 3.39% T-H-U-N-D-E-R-S-T-O-N-E)"
11 2 3.39% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 2 3.39% panscient.com
13 1 1.69% Google Desktop)"
14 1 1.69% boitho.com-dc/0.85 ( http://www.boitho.com/dcbot.html )
15 1 1.69% boitho.com-dc/0.86 ( http://www.boitho.com/dcbot.html )

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2007

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 59 100.00% 40 100.00% 136 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01