Besucherstatistik für den Benutzer web1405 - u.a. freshncool.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2007
Erstellt am 29-Nov-2007 02:08 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2007
Summe Anfragen 46
Summe Dateien 32
Summe Seiten 32
Summe Besuche 31
Summe kb 105
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 27
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 8
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 8
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 4
Anfragen pro Tag 1 4
Dateien pro Tag 1 3
Seiten pro Tag 1 3
Besuche pro Tag 1 3
kb pro Tag 4 10
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 32
Code 404 - Seite nicht gefunden! 14

Tages-Statistik im Monat November 2007

Tages-Statistik im Monat November 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
2 2 4.35% 1 3.12% 1 3.12% 1 3.23% 2 7.41% 4 3.36%
3 4 8.70% 2 6.25% 2 6.25% 2 6.45% 2 7.41% 7 6.75%
4 1 2.17% 1 3.12% 1 3.12% 1 3.23% 1 3.70% 3 3.11%
5 3 6.52% 2 6.25% 2 6.25% 2 6.45% 2 7.41% 7 6.47%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 4 8.70% 2 6.25% 2 6.25% 2 6.45% 2 7.41% 7 6.74%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 2 4.35% 1 3.12% 1 3.12% 1 3.23% 1 3.70% 4 3.38%
12 2 4.35% 1 3.12% 1 3.12% 1 3.23% 1 3.70% 4 3.37%
13 2 4.35% 2 6.25% 2 6.25% 2 6.45% 2 7.41% 7 6.22%
14 4 8.70% 3 9.38% 3 9.38% 3 9.68% 4 14.81% 10 9.57%
15 2 4.35% 2 6.25% 2 6.25% 1 3.23% 1 3.70% 3 3.10%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 2 4.35% 2 6.25% 2 6.25% 2 6.45% 2 7.41% 7 6.22%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 4.35% 1 3.12% 1 3.12% 1 3.23% 1 3.70% 4 3.37%
20 2 4.35% 1 3.12% 1 3.12% 1 3.23% 1 3.70% 4 3.38%
21 1 2.17% 1 3.12% 1 3.12% 1 3.23% 1 3.70% 3 3.11%
22 1 2.17% 1 3.12% 1 3.12% 1 3.23% 1 3.70% 3 3.11%
23 4 8.70% 3 9.38% 3 9.38% 3 9.68% 3 11.11% 10 9.59%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 4.35% 2 6.25% 2 6.25% 2 6.45% 2 7.41% 7 6.21%
26 2 4.35% 1 3.12% 1 3.12% 1 3.23% 1 3.70% 4 3.37%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 4 8.70% 3 9.38% 3 9.38% 3 9.68% 3 11.11% 10 9.57%

Stunden-Statistik im Monat November 2007

Stunden-Statistik im Monat November 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 4 8.70% 0 2 6.25% 0 2 6.25% 0 7 6.74%
2 0 6 13.04% 0 3 9.38% 0 3 9.38% 0 11 10.09%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 4 8.70% 0 3 9.38% 0 3 9.38% 0 10 9.59%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 4 8.70% 0 2 6.25% 0 2 6.25% 0 7 6.74%
7 0 1 2.17% 0 1 3.12% 0 1 3.12% 0 3 3.10%
8 0 1 2.17% 0 1 3.12% 0 1 3.12% 0 3 3.11%
9 0 2 4.35% 0 1 3.12% 0 1 3.12% 0 4 3.38%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 2 4.35% 0 2 6.25% 0 2 6.25% 0 7 6.21%
12 0 3 6.52% 0 2 6.25% 0 2 6.25% 0 7 6.49%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 5 10.87% 0 4 12.50% 0 4 12.50% 0 13 12.71%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 2.17% 0 1 3.12% 0 1 3.12% 0 3 3.11%
18 0 3 6.52% 0 2 6.25% 0 2 6.25% 0 7 6.46%
19 0 4 8.70% 0 3 9.38% 0 3 9.38% 0 7 6.46%
20 0 2 4.35% 0 1 3.12% 0 1 3.12% 0 4 3.38%
21 0 2 4.35% 0 2 6.25% 0 2 6.25% 0 7 6.20%
22 0 1 2.17% 0 1 3.12% 0 1 3.12% 0 3 3.11%
23 0 1 2.17% 0 1 3.12% 0 1 3.12% 0 3 3.11%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kb URL
1 32 69.57% 101 96.33% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 32 69.57% 101 96.33% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 32 69.57% 31 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 32 69.57% 30 100.00% /

Top 27 von 27 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6 13.04% 3 9.38% 11 10.14% 3 9.68% 209.62.82.12
2 4 8.70% 4 12.50% 13 12.40% 4 12.90% 74.6.26.209
3 2 4.35% 1 3.12% 4 3.38% 1 3.23% 38.99.203.110
4 2 4.35% 1 3.12% 4 3.37% 1 3.23% 64.246.161.190
5 2 4.35% 1 3.12% 4 3.37% 1 3.23% 64.246.165.170
6 2 4.35% 1 3.12% 4 3.37% 1 3.23% 64.246.165.50
7 2 4.35% 1 3.12% 4 3.37% 1 3.23% 64.246.178.34
8 2 4.35% 2 6.25% 3 3.10% 1 3.23% 67.202.26.175
9 2 4.35% 1 3.12% 4 3.38% 1 3.23% 69.36.158.65
10 2 4.35% 2 6.25% 7 6.20% 2 6.45% 74.52.245.146
11 2 4.35% 0 0.00% 1 0.52% 0 0.00% 74.6.22.199
12 2 4.35% 1 3.12% 4 3.35% 1 3.23% 87.171.27.67
13 2 4.35% 1 3.12% 4 3.37% 1 3.23% 91.20.13.168
14 1 2.17% 1 3.12% 3 3.11% 1 3.23% 12.49.132.24
15 1 2.17% 1 3.12% 3 3.11% 1 3.23% 208.80.193.3
16 1 2.17% 1 3.12% 3 3.11% 1 3.23% 208.80.193.39
17 1 2.17% 1 3.12% 3 3.11% 1 3.23% 208.80.193.45
18 1 2.17% 1 3.12% 3 3.11% 1 3.23% 208.80.193.46
19 1 2.17% 1 3.12% 3 3.11% 1 3.23% 208.80.193.48
20 1 2.17% 1 3.12% 3 3.11% 1 3.23% 38.105.83.12
21 1 2.17% 1 3.12% 3 3.11% 1 3.23% 64.237.57.194
22 1 2.17% 1 3.12% 3 3.10% 1 3.23% 64.246.165.235
23 1 2.17% 1 3.12% 3 3.10% 1 3.23% 67.94.127.50
24 1 2.17% 1 3.12% 3 3.11% 1 3.23% 70.84.168.114
25 1 2.17% 1 3.12% 3 3.11% 1 3.23% 71.87.21.195
26 1 2.17% 1 3.12% 3 3.11% 1 3.23% 72.55.179.108
27 1 2.17% 0 0.00% 0 0.26% 0 0.00% 74.6.20.173

Top 10 von 27 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4 8.70% 4 12.50% 13 12.40% 4 12.90% 74.6.26.209
2 6 13.04% 3 9.38% 11 10.14% 3 9.68% 209.62.82.12
3 2 4.35% 2 6.25% 7 6.20% 2 6.45% 74.52.245.146
4 2 4.35% 1 3.12% 4 3.38% 1 3.23% 38.99.203.110
5 2 4.35% 1 3.12% 4 3.38% 1 3.23% 69.36.158.65
6 2 4.35% 1 3.12% 4 3.37% 1 3.23% 64.246.161.190
7 2 4.35% 1 3.12% 4 3.37% 1 3.23% 64.246.165.170
8 2 4.35% 1 3.12% 4 3.37% 1 3.23% 64.246.165.50
9 2 4.35% 1 3.12% 4 3.37% 1 3.23% 64.246.178.34
10 2 4.35% 1 3.12% 4 3.37% 1 3.23% 91.20.13.168

Top 4 von 8 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4 8.70% http://www.whois.sc/
2 3 6.52% http://www.pingdom.com/tools/fpt/
3 2 4.35% http://majestic12.co.uk/bot.php
4 1 2.17% http://www.stockleaf.com

Top 8 von 8 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8 17.39% MSIE 6.0
2 8 17.39% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
3 7 15.22% Yahoo! Slurp
4 6 13.04% Mozilla/5.0
5 6 13.04% Pingdom GIGRIB (http://www.pingdom.com)
6 4 8.70% MJ12bot/v1.2
7 3 6.52% Konqueror/3.1
8 2 4.35% panscient.com

Anfragen aus Laendern im Monat November 2007

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 46 100.00% 32 100.00% 105 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01